Цена до начала ремонтаЦены на ремонт
Цены на ремонт
стиральных машин
В таблице указана стоимость работы без запчастей. Итоговую сумму мастер назовёт после диагностики и до начала ремонта.
Выезд в пределах МКАД — 0 ₽. Стоимость согласуем до ремонта.
| Наименование работы | Фронтальная | Вертикальная |
|---|---|---|
| Выезд и диагностика | ||
| Выезд мастера в пределах МКАД | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Выезд мастера за МКАД | 40 ₽/км | 40 ₽/км |
| Диагностика при выполнении ремонта | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Засоры и посторонние предметы | ||
| Устранение засора насоса, патрубков или фильтра | 750 ₽ | 750 ₽ |
| Извлечение предмета без разбора бака | 850 ₽ | 850 ₽ |
| Извлечение предмета с разборкой бака | 1 300–1 800 ₽ | 1 300–1 800 ₽ |
| Закрытие створок барабана | — | 1 100–1 800 ₽ |
| Чистка сушки | 900 ₽ | 900 ₽ |
| Извлечение машины из труднодоступного места | 300 ₽ | 300 ₽ |
| Замена: снятие и установка | ||
| Заливной шланг или ручки управления | 350 ₽ | 350 ₽ |
| Ручка люка или шкив барабана | 550 ₽ | 550 ₽ |
| Сливной насос или патрубок | 700 ₽ | 700 ₽ |
| Люк, петля, крючок или термостат постоянной температуры | 450 ₽ | 450 ₽ |
| Сливной шланг, прессостат или приводной ремень | 500 ₽ | 500 ₽ |
| Сетевой фильтр, кнопка, кабель или заливной клапан | 550 ₽ | 550 ₽ |
| Электронный модуль, ПЗУ или таймер | 900 ₽ | 900 ₽ |
| Манжета люка | 800 ₽ | 800 ₽ |
| Манжета узкой машины или машины с сушкой | 950 ₽ | 950 ₽ |
| ТЭН или устройство блокировки люка | 750 ₽ | 850 ₽ |
| Электродвигатель | 800 ₽ | 900 ₽ |
| Датчик регулировки температуры | 800 ₽ | 800 ₽ |
| ТЭН сушки, мотор вентилятора, амортизаторы или пружины | 650 ₽ | 750 ₽ |
| Опоры, крестовина или электрический жгут | 1 600 ₽ | 1 200 ₽ |
| Нижний или фронтальный противовес | 1 100–1 800 ₽ | 1 100–1 800 ₽ |
| Подшипники и уплотнители | 2 400–3 800 ₽ | 2 400–3 800 ₽ |
| Ремонт и регулировка | ||
| Ремонт таймера | 800–1 400 ₽ | 800–1 400 ₽ |
| Ремонт электродвигателя | 600–1 400 ₽ | 600–1 400 ₽ |
| Ремонт электронного модуля | 600–1 400 ₽ | 600–1 400 ₽ |
| Ремонт насоса | 400–1 100 ₽ | 400–1 100 ₽ |
| Регулировка приводного ремня | 350 ₽ | 350 ₽ |
| Ремонт без использования запчастей | 350–900 ₽ | 350–900 ₽ |
| Норма-час при проверке техники | 400 ₽ | 400 ₽ |
| Разблокировка и открытие люка | 400 ₽ | 400 ₽ |
| Установка и консультации | ||
| Установка новой машины вместо старой | 1 000–1 500 ₽ | 1 000–1 500 ₽ |
| Первичная установка стиральной машины | от 1 500 ₽ | от 1 500 ₽ |
| Расширенная диагностика и консультация по покупке | 1 820 ₽ | 1 690 ₽ |
Цены приведены за работу без учёта запчастей. Работы, которых нет в таблице, оцениваются после диагностики. Информация не является публичной офертой.
Консультация по телефону
Нужна точная оценка?
Назовите марку, модель и симптомы. Мы объясним, от чего зависит стоимость.
Позвонить: +7 (922) 050-08-38Ежедневно, 8:00–22:00 · стоимость согласуем до ремонта